Reifen (5994 Artikel)

4 5 6 7 8
Art.-Nr. Anwendungsbereich Reifengröße TL / TT LI / SI PR Profil Fabrikat Spezifikation
Rasenmäher 16 x 6.50 - 8 TL 59 A4 / 70 A4 6 K500 Super Turf Kenda
Rasenmäher 16 x 7.50 - 8 TL 67 A6 / 78 A6 6 K383 Power Turf Kenda
Rasenmäher 16 x 7.50 - 8 TL 53 A4 / 64 A4 4 K358 Turf Rider Kenda
Rasenmäher 16 x 7.50 - 8 TL 53 A4 / 64 A4 4 K500 Super Turf Kenda
Rasenmäher 16 x 7.50 - 8 TL 62 A4 / 73 A4 6 K500 Super Turf Kenda
Kleintraktoren 17 x 8.00 - 8 TL 62 A4 / 73 A4 4 K359 Kenda
Rasenmäher 18 x 6.50 - 8 TL 66 A4 / 77 A4 6 K500 Super Turf Kenda
Rasenmäher 18 x 6.50 - 8 TL 59 A4 / 70 A4 4 K500 Super Turf Kenda
Rasenmäher 18 x 6.50 - 8 TL 59 A4 / 70 A4 4 K367 Grasshopper Kenda
Rasenmäher 18 x 7.50 - 8 TL 61 A4 / 72 A4 4 K500 Super Turf Kenda
Rasenmäher 18 x 8.50 - 8 TL 69 A4 / 81 A4 6 K358 Turf Rider Kenda
Rasenmäher 18 x 8.50 - 8 TL 61 A4 / 73 A4 4 K358 Turf Rider Kenda
Rasenmäher 18 x 8.50 - 8 TL 81 A4 / 69 A4 6 K401H Kenda
Rasenmäher 18 x 8.50 - 8 TL 61 A4 / 73 A4 4 K389 Hole-N-One Kenda
Rasenmäher 18 x 8.50 - 8 TL 69 A4 / 81 A4 6 K500 Super Turf Kenda
Rasenmäher 18 x 8.50 - 8 TL 61 A4 / 73 A4 4 K500 Super Turf Kenda
Rasenmäher 18 x 8.50 - 8 TL 69 A4 / 81 A4 6 K389 Hole-N-One Kenda
Rasenmäher 18 x 8.50 - 8 TL 76 A4 / 88 A4 8 K505 Kenda
Kleintraktoren 18 x 8.50 - 8 TL 61 A4 / 73 A4 4 K359 Kenda
Rasenmäher 18 x 9.50 - 8 TL 70 A4 / 81 A4 4 K358 Turf Rider Kenda
4 5 6 7 8
0043 (0)7221 72411-0
@
info@bohnenkamp.at

* Pflichtfelder

Brauchen Sie Hilfe?
Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol auf der rechten Seite, um Anleitungen und Tutorials zur Shopnutzung zu öffnen.