Felgen (1611 Artikel)

4 5 6 7 8
Art.-Nr. Anwendungsbereich Felgengröße Lochzahl Nabenlochdurchmesser Lochkreis ET Bolzenloch-ausführung Farbe
Implement 5 x 12 5 67 112 +40 B1 Silber
Implement 5 x 12 4 60 100 +45 B1 Silber
Implement 5 x 12 4 60 100 0 E12 Silber
Gabelstapler 5 - 12 6 161 205 0 A2 Silber
PKW-Trailer 5,5 x 12 5 114.5 165.1 0 E18 Silber
PKW-Trailer 6 x 12 5 114.5 165.1 0 E18 Silber
Rasenmäher und Kleintraktoren 7 x 12 5 67 112 +60 B1 Silber
Implement 7 x 12 5 67 112 E1 Silber
PKW-Trailer 7 x 12 5 67 112 +10 Silber
Implement 7 x 12 Silber
Implement 7 x 12 5 94 140 0 E1 Silber
PKW-Trailer 7 x 12 5 67 112 +10 E12 Silber
PKW-Trailer 7 x 12 5 94 140 +10 E1 Silber
Implement 7 x 12 5 94 140 0 E1
Implement 7 x 12 5 94 140 0 E1 Weiß
Implement 7 x 12 5 94 140 0 E1 Silber
Implement 7 x 12 5 110 160 -10 E1 Silber
Implement 7 x 12 5 94 140 0 A1 Silber
Implement 7 x 12 5 94 140 -25 A1 Rot
PKW-Trailer 7 x 12 5 67 112 -4 E12 Silber
4 5 6 7 8
0043 (0)7221 72411-0
@
info@bohnenkamp.at

* Pflichtfelder

Brauchen Sie Hilfe?
Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol auf der rechten Seite, um Anleitungen und Tutorials zur Shopnutzung zu öffnen.