Felgen (1619 Artikel)

8 9 10 11 12
Art.-Nr. Anwendungsbereich Felgengröße Lochzahl Nabenlochdurchmesser Lochkreis ET Bolzenloch-ausführung Farbe
LKW-Trailer 6,5 - 15 6 161 205 +124 B2 Silber
LKW 6,5 - 15 10 176 225 +124 B3 Silber
LKW-Trailer 6,5 - 15 6 161 205 -30 A2 Silber
PKW-Trailer 6 x 15 5 66.6 112 +30 E12 Silber
LLKW 6 x 15 5 57 112 +47 Silber
LLKW 6 x 15 5 71 118 +68 Silber
LLKW 6,5 x 15 4 65 108 +27 Schwarz
Implement 6 x 15 4 57 100 +30 B1 Silber
PKW-Trailer 6 x 15 6 161 205 0 A2 Silber
Implement 6 x 15 6 161 205 +70 A2 Silber
LLKW 6,5 - 15 6 161 205 0 A2 Silber
PKW-Trailer 6 x 15 5 67 112 +31 Silber
PKW-Trailer 6 x 15 5 67 112 +30 Silber
PKW-Trailer 6 x 15 5 66.6 112 +30 Schwarz
Implement 7 x 15 6 161 205 -10 B2 Silber
Implement 7 x 15 6 161 205 +80 B2 Silber
Implement 7 x 15 5 66.6 112 +30 B1 Silber
Implement 7 x 15 5 66.5 112 +30 B1 Silber
Implement 8 x 15 5 66.6 112 -5 A1 Silber
Implement 8 x 15 6 161 205 +60 B2 Silber
8 9 10 11 12
0043 (0)7221 72411-0
@
info@bohnenkamp.at

* Pflichtfelder

Brauchen Sie Hilfe?
Klicken Sie auf das Hilfe-Symbol auf der rechten Seite, um Anleitungen und Tutorials zur Shopnutzung zu öffnen.